Informes
Tasas de resolución, eficacia, pendencia y velocidad de resolución
REA's | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Pendientes a 1 de enero | 264 | 205 | 302 | 406 | 322 | 205 |
Ingresadas | 656 | 607 | 717 | 791 | 715 | 739 |
Resueltas | 715 | 508 | 613 | 875 | 832 | 676 |
Pendientes a 31 de diciembre | 205 | 304 | 406 | 322 | 205 | 268 |
Total anual (ingr.+ptes. Ejercicio anterior) | 920 | 812 | 1.019 | 1.197 | 1.037 | 944 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Tasa de resolución | 109,0% | 83,7% | 85,5% | 110,6% | 116,4% | 91,5% |
Tasa de eficacia | 77,7% | 62,6% | 60,2% | 73,1% | 80,2% | 71,6% |
Tasa de pendencia | 0,29 | 0,60 | 0,66 | 0,37 | 0,25 | 0,40 |
Velocidad de resolución | 1,29 | 1,60 | 1,66 | 1,37 | 1,25 | 1,40 |
Tasa de resolución | Resueltas anuales / Ingresadas anuales * 100 |
% de resueltas, en relación a las presentadas en el año |
Tasa de eficacia | Resueltas anuales / Totales anuales * 100 |
% de resueltas, en relación al total de las gestionadas |
Tasa de pendencia | Pendientes a 31 de diciembre / Resueltas anuales |
Años necesarios para resolver las REA's pendientes a final de año |
Velocidad de resolución | ales anuales / Resueltas anuales |
Plazo medio en años para resolver el total de reclamaciones del año |